招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群
时间:2021-01-30 14:30 整编:湖北自考xpj官网登录网 阅读量:188
课程 |
课程序号 |
课程 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
最低学分/ |
公 共 基 础 课 |
1 | *03708 | 中国当代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 毛泽东思想基本法则概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学考研 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | *08458 | 土木经济与项目管理 | 4 | 学位课程 | 35/45 |
7 | *08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4 | 学位课程 | ||
*08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1 | ||||
8 | *02442 | 钢结构住宅 | 4 | 学位课程 | ||
*02443 | 钢结构住宅(实践) | 1 | ||||
9 | *02404 | 地质勘察及土力学 | 3 | |||
10 | *02448 | 古建筑结构试行 | 2 | |||
*02449 | 古建筑结构试行(实践) | 1 | ||||
11 | *06006 | 地基处理技术 | 5 | |||
*08462 | 地基处理技术(实践) | 1 | ||||
12 | 06393 | 土木概论 | 4 | |||
13 | *06001 | 高层古建筑结构设计 | 5 | |||
14 | *05500 | 桥梁工程(二) | 4 | |||
*08461 | 桥梁工程(二)(实践) | 1 | ||||
15 | *02407 | 路基路面工程 | 4 | |||
*02408 | 路基路面工程(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课 |
16 | *00420 | 物理(工) | 5 | ||
*00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||
17 | *02197 | 概率论论文与数理统计(二) | 3 | |||
18 | *02198 | 线性代数 | 3 | |||
19 | 02250 | 工程汉学 | 3.5 | |||
02251 | 工程汉学(实践) | 0.5 | ||||
20 | *02439 | 伦理学(二) | 6 | |||
21 | 02446 | 建筑设备监控系统 | 3 | |||
22 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |||
毕业 考核 |
23 | *18914 | 土木毕业设计网页制作 |
不计 学分 |
||
其他要求 |
1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省政府采购网自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程英文翻译名称及代码不相同的理论课程考试。达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
一定学历理财规划师培训讲解+分析适合哪种点子
最新自考xpj官网登录高考分界线与报考指南。轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有自考xpj官网登录高校护理专业招生+学费+浅析
100-400元随机自考xpj官网登录辅导报名收益金